| Current data collection efforts are taking place in the Western Pacific:(Fiji, Malaysia, Micronesia (Kosrae, Pohnpei), Palau, Papua New Guinea and the Philippines), Brazil (Rio de Janeiro, Pernambuco and Abrolhos) and the USA (New Hampshire and Maryland). These monitoring events will be carried out four times per year. Click here for an example of seagrass cover along a transect (12 quadrats) at mid depth at our Palau SeagrassNet sampling site. |
|
World
wide seagrasses.
|
| Cymodocea rotundata (Cr) | Halophila ovata (Hq) |
| Cymodocea serrulata (Cs) | Halophila stipulacea (Hs) |
| Enhalus acoroides (Ea) | Halodule uninervis (Hu) |
| Halophila beccarii (Hb) | Halophila tricostata (Ht) | Halophila capricornii (Hc) | Halophila wrightii (Hw) |
| Halophila decipiens (Hd) | Ruppia maritima (Rm) |
| Halophila decipiens (Hd) | Syringodium isoetifolium (Si) |
| Halophila minor (Hm) | Thalassodendron ciliatum (Tc) |
| Halophila spinulosa (Hn) | Thalassia hemprichii (Th) |
| Halophila ovalis (Ho) | Zostera capricorni (Zc) |
| Halodule pinifolia (Hp) | Zostera capensis (Zp) |
| Zostera japonica (Zj) |